√ Jenis Bazar Dan Lomba Fls2n 2019
Berikut dibawah ini merupakan Jenis Festival dan Lomba FLS2N
| No | Jenjang Pendidikan | Jenis Lomba | Jumlah Peserta |
| 1 | SD | Menyanyi Solo/Tunggal Tari Kreasi Baru (Kontemporer) Pidato Bahasa Indonesia Membuat Gambar Bercerita Kriya Anyam Pantomim | 34 170 34 34 34 68 |
| Jumlah Peserta SD | 374 | ||
| 2 | SMP | Vokal Group Tari Tradisional Musik Tradisional Seni Baca Alqur’an Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia Kreativitas Cerita Berbahasa Inggris (story telling) Baca Puisi Desain Poster | 170 170 170 68 34 34 34 34 |
| Jumlah Peserta Sekolah Menengah Pertama | 714 | ||
| 3 | SDLB/SMPLB | Menyanyi Solo/Tunggal Melukis Cipta dan Baca Puisi MTQ Memainkan Alat Musik Modern | 33 33 33 33 33 |
| Jumlah Peserta SDLB/SMPLB | 165 | ||
| 4 | SMA | Menyanyi Solo/Tunggal Tari Berpasangan Baca Puisi Design Poster Seni Kriya Film Pendek Cipta Puisi | 68 68 68 68 68 102 68 |
| Jumlah Peserta Sekolah Menengan Atas | 510 | ||
| 5 | SMK | Tari Tradisional Teater Berbahasa Indonesia Musik Daerah/Karawitan Musik/Band Musik Gitar Klasik Tunggal | 217 159 158 167 23 |
| Jumlah Peserta Sekolah Menengah kejuruan | 724 | ||
| 6 | SMALB | Menyanyi Solo/Tunggal Menari Merias Wajah dan Kuku Design Grafis | 33 33 33 33 |
| Jumlah Peserta SMALB | 132 | ||
| Total Jumlah Peserta FLS2N | 2.619 |

Belum ada Komentar untuk "√ Jenis Bazar Dan Lomba Fls2n 2019"
Posting Komentar