√ Verifikasi Dan Validasi (Verval) Calon Penerima Ujian Nasional (Un) Tingkat Madrasah Tahun 2019
Beberapa waktu kemudian Kami merilis artikel mengenai Verifikasi dan Validasi Data Capesum Madrasah Tahun 2019, dan berikut merupkan artikel yang masih berafiliasi seputar verifikasi dan validasi data capesum Madrasah adalah Proses Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta Ujian Nasiona (UN) Tingkat Madrasah tahun 2019.
Langkah-langkah verifikasi dan validasi data calon penerima ujian nasional tingkat madrasah tahun 2019, sebagai berikut :
1. Untuk mulai melaksanakan verval data CAPESUN, klik sajian “Calon Peserta UN”.
2. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar nama siswa kelas simpulan di madrasah yang bersangkutan, menyerupai tampilan berikut ini :
3. Lakukan verifikasi dan validasi terhadap data individual seluruh siswa kelas akhir, dengan cara meng-klik pada nomor urut atau nama siswa yang akan diverifikasi dan divalidasi datanya, sampai muncul tampilan sebagai berikut (lakukan satu per satu sampai data seluruh siswa berhasil diverval) :
4. Lakukan investigasi pada setiap kolom isian data siswa. Periksa dengan cermat dan teliti apakah setiap kolom isian data siswa sudah terisi dengan data yang sempurna dan akurat. Jika masih ada kesalahan data atau data masih kosong pada kolom-kolom data tertentu, lakukan edit/input data terhadap kolom-kolom tersebut.
5. Berikut klarifikasi pengisian masing-masing kolom isian data :
[1] | Nama Siswa | : | Diisi dengan nama siswa calon penerima UN. Penulisan nama siswa harus sesuai dengan dokumen resmi siswa (akte kelahiran, kartu keluarga atau ijazah terakhir). Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[2] | Nomor Absensi | : | Diisi dengan nomor bolos siswa sesuai dengan daftar ketidakhadiran kelas yang sebenarnya. Pastikan tidak ada siswa pada rombel yang sama mempunyai nomor ketidakhadiran yang sama. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[3] | NISN | : | Diisi dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang benar. Cek NISN siswa pada laman web : nisn.data.kemdikbud.go.id. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. Jika masih ada siswa yang belum mempunyai NISN, silahkan dibuatkan melalui prosedur verval penerima ajar pada laman : vervalpdkemenag.data.kemdikbud.go.id. |
[4] | NIS Lokal | : | Diisi dengan Nomor Induk Siswa (NIS) yang berlaku di internal madrasah. Bisa memakai NIS lokal yang diinputkan dalam data EMIS atau dapat juga memakai nomor induk yang tercantum pada Buku Induk Madrasah. Secara default kolom ini akan terisi dengan NIS lokal yang diinputkan dalam data EMIS. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[5] | Jenis Kelamin | : | Diisi dengan jenis kelamin siswa (laki-laki atau perempuan). Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[6] | Tempat Lahir | : | Diisi dengan kawasan lahir siswa yang sesuai dengan dokumen resmi siswa (akte kelahiran, kartu keluarga atau ijazah terakhir). Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[7] | Tanggal Lahir | : | Diisi dengan tanggal lahir siswa yang sesuai dengan dokumen resmi siswa (akte kelahiran, kartu keluarga atau ijazah terakhir). Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[8] | Alamat | : | Diisi dengan alamat kawasan tinggal siswa ketika ini. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[9] | Agama | : | Diisi dengan agama siswa. Secara default kolom ini akan terisi dengan agama Islam. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[10] | Nama Orangtua | : | Diisi dengan nama orangtua siswa. Secara default kolom ini akan terisi dengan nama ayah yang diinputkan dalam data EMIS. Prioritas utama, kolom isian data nama orangtua diisi dengan nama ayah. Jika nama ayah tidak ada, diisi dengan nama ibu. Jika nama ibu juga tidak ada, diisi dengan nama wali siswa. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini |
[11] | Kebutuhan Khusus | : | Pilih kategori kebutuhan khusus yang dialami siswa dengan cara memberi check list () pada kotak di sebelah kiri setiap kategori kebutuhan khusus. Dapat diisi lebih dari 1 (satu) pilihan sesuai dengan kondisi yang dialami siswa. Jika siswa tidak termasuk kelompok siswa berkebutuhan khusus, pastikan tidak ada satupun kategori kebutuhan khusus yang dipilih. |
[12] | Nomor Peserta UN | : | Diisi dengan Nomor Peserta Ujian Nasional pada jenjang pendidikan sebelumnya yang telah diselesaikan siswa. Untuk siswa MA, diisi dengan Nomor Peserta UN ketika mengikuti ujian nasional pada jenjang MTs/SMP/Pendidikan Kesetaraan. Untuk siswa MTs, diisi dengan Nomor Peserta UN siswa ketika mengikuti ujian nasional pada jenjang MI/SD/Pendidikan Kesetaraan. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. Format penulisan Nomor Peserta UN terdiri dari 20 (dua puluh) digit, termasuk aksara strip (-). Contoh penulisan: 1-12-12-01-062-140-5 |
[13] | Nomor Blanko SKHUN | : | Diisi dengan Nomor Blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) pada jenjang pendidikan sebelumnya yang telah diselesaikan siswa. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. Contoh penulisan: DN-12 Dd 2919786 |
[14] | Nomor Seri Ijazah | : | Diisi dengan Nomor Seri Ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya yang telah diselesaikan siswa. Contoh penulisan: DN-20 Dd 0049233 |
[15] | Rombel | : | Diisi dengan Kode Rombel paralel siswa kelas simpulan ketika ini sesuai dengan kondisi riil di madrasah. Contoh : bila satu Madrasah Aliyah mempunyai 3 rombel pada kelas 12, maka kolom rombel untuk siswa kelas 12-A diisi dengan angka 01. Kemudian kolom rombel untuk siswa kelas 12B diisi dengan angka 02, dan seterusnya. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[16] | Jurusan | : | Diisi dengan Jurusan (Program Studi) yang ditempuh siswa MA di tingkat 12 ketika ini sesuai dengan kondisi riil di madrasah, dengan pilihan jurusan IPA, IPS, Bahasa atau Agama. Diisi hanya untuk siswa jenjang MA. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[17] | Bahasa | : | Diisi dengan jenis Bahasa yang dipilih siswa MA di tingkat 12 ketika ini sesuai dengan kondisi riil di madrasah, dengan pilihan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Prancis, Bahasa Jepang, atau Bahasa Arab. Diisi hanya untuk siswa jurusan Bahasa pada jenjang MA. Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
[18] | Status Siswa | : | Diisi dengan Status Siswa ketika ini untuk memilih apakah siswa bersangkutan akan didaftarkan sebagai calon penerima UN pada madrasah ini atau tidak. Jika dipilih Aktif (default), siswa akan dimasukkan ke dalam data calon penerima UN. Jika dipilih selain Aktif (Pindah Keluar, Drop-Out, Cuti, Sakit, Meninggal atau LainLain), siswa tersebut tidak akan dimasukkan sebagai calon penerima UN. |
[19] | Alasan | : | Diisi dengan uraian Alasan (jika siswa akan dikeluarkan dari data calon penerima UN namun kolom status siswa diisi dengan pilihan Lain-lain). Jika masih ada kesalahan atau kosong, lakukan edit/input data pada kolom ini. |
Belum ada Komentar untuk "√ Verifikasi Dan Validasi (Verval) Calon Penerima Ujian Nasional (Un) Tingkat Madrasah Tahun 2019"
Posting Komentar