√ Anutan Pengisian Tabel Penerima Latih Di Aplikasi Dapodikdas
Berikut di bawah ini merupakan fatwa pengisian tabel peserta latih Data Pokok Pendidikan Dasar
Data Pribadi
Data Ayah Kandung
Data Ibu Kandung
Data Wali
Pedoman pengisian tabel peserta latih Longitudinal Data Pokok Pendidikan Dasar
Peserta Didik Longitudinal
Data Pribadi
Nama | : | Diisi nama peserta latih sesuai dengan Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Jenis kelamin | : | Pilih jenis kelamin/gender peserta didik. |
NISN | : | Diisi Nomor Induk Siswa Nasional peserta latih (jika memiliki). Jika belum mempunyai maka wajib dikosongkan, NISN yang kosong akan dinilai mengajukan NISN ke PDSP |
NIK | : | Diisi Nomor Induk Kependudukan peserta latih (jika memiliki). NIK tertera di Kartu Keluarga |
Tempat lahir | : | Diisi daerah lahir peserta latih sesuai dengan Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Tanggal lahir | : | Diisi tanggal lahir peserta latih sesuai Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Agama | : | Pilih agama peserta didik. |
Kebutuhan khusus | : | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Alamat jalan | : | Diisi nama jalan untuk alamat peserta didik. |
RT | : | Diisi nomor RT alamat peserta didik. |
RW | : | Diisi nomor RW alamat peserta didik. |
Nama dusun | : | Diisi nama dusun alamat peserta didik. |
Desa/Kelurahan | : | Diisi nama desa alamat peserta didik. |
Kecamatan | : | Pilih kecamatan alamat peserta didik. Ketikkan nama kecamatan untuk memfilter referensi kecamatan, kemudian akan muncul nama kecamatan dan kabupatennya. Pilih kecamatan yang dimaksud |
Kode POS | : | Diisi nomor instruksi pos alamat peserta didik. |
Tempat Tinggal | : | Pilih jenis daerah tinggal peserta didik. |
Moda Transportasi | : | Pilih jenis transportasi utama yang dipakai peserta latih untuk ke sekolah. |
Nomor Telepon | : | Diisi nomor telepon peserta latih yang sanggup dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). |
Nomor HP | : | Diisi nomor telepon selular peserta latih yang sanggup dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). |
: | Diisi email langsung milik peserta didik. | |
Penerima KPS/KKS/PKH/KIP | : | Apabila status peserta latih sebagai akseptor KPS, maka Diisi nomor KPS peserta latih pada kolom ini. |
No.KPS/KKS/PKH/KIP | : | Nomor KPS berupa gabungan huruf dan angka. |
Kewarganegaraan | : | Pilih sesuai dengan kewarganegaraan yang terdapat pada kartu identitas peserta didik. |
Layak diusulkan PIP | : | Pilih "Ya" jikalau peserta latih tersebut layak diusulkan aktivitas PIP |
Alasan layak PIP | : | Pilih alasan mengapa peserta latih tersebut layak diusulkan aktivitas PIP |
Bank | : | Akan diisi oleh sentra terkait Program Indonesia Pintar (tidak diisi oleh sekolah) |
No rekening bank | : | Akan diisi oleh sentra terkait Program Indonesia Pintar (tidak diisi oleh sekolah) |
Rekening atas nama | : | Akan diisi oleh sentra terkait Program Indonesia Pintar (tidak diisi oleh sekolah) |
Data Ayah Kandung
Nama | : | Diisi nama ayah kandung peserta latih sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
Tahun lahir | : | Diisi dengan angka tahun lahir ayah kandung peserta didik. |
Pendidikan | : | Pilih pendidikan terakhir ayah kandung peserta didik. |
Pekerjaan | : | Pilih pekerjaan utama ayah kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia. |
Penghasilan | : | Pilih rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia atau tidak bekerja |
Berkebutuhan khusus | : | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ayah peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Ibu Kandung
Nama | : | Diisi nama ayah kandung peserta latih sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
Tahun lahir | : | Diisi dengan angka tahun lahir ayah kandung peserta didik. |
Pendidikan | : | Pilih pendidikan terakhir ayah kandung peserta didik. |
Pekerjaan | : | Pilih pekerjaan utama ayah kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia. |
Penghasilan | : | Pilih rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia atau tidak bekerja |
Berkebutuhan khusus | : | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ayah peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Wali
Nama | : | Diisi nama ayah kandung peserta latih sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
Tahun lahir | : | Diisi dengan angka tahun lahir ayah kandung peserta didik. |
Pendidikan | : | Pilih pendidikan terakhir ayah kandung peserta didik. |
Pekerjaan | : | Pilih pekerjaan utama ayah kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia. |
Penghasilan | : | Pilih rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta latih telah meninggal dunia atau tidak bekerja |
Pedoman pengisian tabel peserta latih Longitudinal Data Pokok Pendidikan Dasar
Peserta Didik Longitudinal
Tinggi tubuh (cm) | : | Diisi dengan angka tinggi tubuh peserta latih dalam satuan sentimeter. |
Berat tubuh (kg) | : | Diisi dengan angka berat tubuh peserta latih dalam satuan kilogram. |
Jarak rumah ke sekolah | : | Pilih jarak rumah peserta latih ke sekolah, kurang dari 1 km atau lebih dari 1 km. |
Sebutkan (dalam kilometer) | : | Apabila jarak rumah peserta latih ke sekolah lebih dari 1 km, isikan dengan angka jarak yang bergotong-royong pada kolom ini dalam satuan kilometer. Jika akan memakai desimal gunakan tanda titik (.) rujukan 5.5 (baca : lima koma lima) |
Menit Tempuh Ke Sekolah | : | Diisi 0 apabila usang waktu tempuh sempurna dalam hitungan jam, namun apabila ada lebih maka diisi untuk menyatakan dalam menit |
Jumlah saudara kandung | : | Diisi dengan angka jumlah saudara kandung yang dimiliki peserta didik. Jumlah saudara kandung dihitung tanpa menyertakan peserta didik. Rumusnya ialah jumlah abang ditambah jumlah adik. |
Belum ada Komentar untuk "√ Anutan Pengisian Tabel Penerima Latih Di Aplikasi Dapodikdas"
Posting Komentar