√ Tata Kearsipan - Isyarat Dan Nomor Surat Belahan 2
Tata Kerasipan - Kode, Nomor, Jenis atau Urusan Surat:
PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI
PERENCANAAN
ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN
PENELITIAN
KONPERENSI
PERJALANAN DINAS
PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 040 | PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI/ KEARSIPAN/ SANDI |
2. | 041 | Perpustakaan |
3. | 042 | Dokumentasi |
4. | 045 | Kearsipan |
5. | 045.1 | Ekspedisi ke 2 |
6. | 045.2 | Surat Pengantar |
7. | 046 | Sandi |
PERENCANAAN
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 050 | PERENCANAAN - Meliputi Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan Perencanaan Umum Departemen dalam Negeri, Klasifikasikan di sini proyak-proyek pembangunan, DUK, DIK, DUP, DIP, laporan fisik dan keuangan proyek pembangunan, SIAP, tender, pemborong dan sebagainya |
2. | 050.1 | Repelita |
3. | 050.1.1 | Pelita Daerah Tambahan instruksi wilayah |
4. | 050.1.2 | Batuan Pembangunan Daerah |
5. | 050.1.3 | Bappeda |
6. | 050.2 | Perencanaan/ Proyek bidang Peralatan |
7. | 050.4.1 | Bidang Perpustakaan |
8. | 050.4.5 | Bidang Kearsipan |
9. | 050.4.6 | Bidang Sandi |
10. | 050.6 | Organisasi/ Ketatalaksanaan |
11. | 050.7 | Penelitian |
12. | 051 | Bidang Pemerintahan - Klasifikasikan di sini: Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan. Tambahan perincian 100 pada 051. Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86 |
13. | 052 | Bidang Politik |
14. | 053 | Bidang Keamanan/ Ketertiban. Tambahan perincian 300 pada 053. Contoh: Proyak Pagar Prajaan 051.311 |
15. | 054 | Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tambahan perincian 400 pada 054. Contoh Proyek Resetlement Desa:054.671 |
16. | 055 | Bidang Perekonomian. Tambahan perincian 500 pada 055. Contoh: Proyek Pasar 055.112 |
17. | 056 | Bidang Pekerjaan Umum. Tambahan perincian 600 pada 056. Contoh: Proyek Jembatan 056.3 |
18. | 057 | Bidang Pengawasan |
19. | 058 | Bidang Kepegawaian |
20. | 059 | Bidang Keuangan |
ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 060 | ORGANISASI/ KETATALAKSANAAN |
2. | 061 | Organisasi Instansi Pemerintah |
3. | 061.1 | Susunan dan tatakerja |
4. | 061.2 | Tata Tertib Kantor, jam kerja |
5. | 062 | Organisasi Badan Non Pemerintah |
6. | 063 | Organisasi Badan Internasional |
7. | 064 | Organisasi Badan Semi Pemerintah |
8. | 065 | Ketata Laksanaan |
PENELITIAN
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 070 | PENELITIAN |
2. | 071 | Riset |
3. | 072 | Survey |
4. | 074 | Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi tinggi |
KONPERENSI
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 080 | KONPERENSI |
2. | 081 | Gubernur |
3. | 082 | Bupati/ Walikota |
4. | 083 | Komponen/ eselon lainnya |
5. | 084 | Instansi lainnya |
6. | 085 | Internasional di dalam Negeri |
7. | 086 | Internasional di luar Negeri |
PERJALANAN DINAS
No Urut | Kode Nomor Surat | Jenis Surat/ Urusan |
---|---|---|
1. | 090 | PERJALANAN DINAS |
2. | 091 | Perjalanan Presiden/ Wapres ke Daerah |
3. | 092 | Perjalanan Menteri ke Daerah |
3. | 093 | Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Elseon I) |
4. | 094 | Perjalanan Pegawai, termasuk Pemanggilan Pegawai |
5. | 095 | Perjalanan tamu absurd ke daerah |
6. | 096 | Perjalanan Presiden/ Wapres ke Luar Negeri |
7. | 097 | Perjalanan Menteri ke Keluar Negeri |
8. | 098 | Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Elseon I) ke Luar Negeri |
9. | 099 | Perjalanan Pegawai ke luar Negeri |
Belum ada Komentar untuk "√ Tata Kearsipan - Isyarat Dan Nomor Surat Belahan 2"
Posting Komentar